g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
04 | 47 | 56 | ||||||||
05 | 07 | 27 | 47 | 26 | 56 | 02 | 52 | |||
06 | 04 | 19 | 34 | 49 | 25 | 55 | 16 | |||
07 | 04 | 19 | 34 | 35W | 49 | 25 | 45 | 12 | 52 | |
08 | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 25 | 45 | 32 | ||
09 | 04 | 19 | 34 | 49 | 05 | 25 | 45 | 12 | 52 | |
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | 05 | 25 | 45 | 32 | ||
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | 05 | 25 | 45 | 12 | 52 | |
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | 05 | 25 | 45 | 32 | ||
13 | 04 | 19 | 34 | 49 | 05 | 25 | 45 | 12 | 52 | |
14 | 04 | 19 | 34 | 49 | 05 | 25 | 45 | 32 | ||
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | 05 | 25 | 45 | 12 | 52 | |
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | 05 | 25 | 55 | 32 | ||
17 | 04 | 17 | 32 | 52 | 25 | 55 | 12 | 52 | ||
18 | 12 | 32 | 52 | 26 | 56 | 32 | ||||
19 | 12 | 32 | 52 | 26 | 56 | 12 | 52 | |||
20 | 16 | 46 | 25 | 56 | 32 | |||||
21 | 06 | 46 | 26 | 56 | 12 | 52 | ||||
22 | 16 | 46 | 26 | 46 | 29 |
Legenda:
W- kurs do Podgórna/ Warsztatowa
Rozkład ważny od: 2024-09-08